

| 荷蘭銀行:明年3月底前鈀金還會大跌 隨后將反彈 | [2015/09/06] | |
| 供應面平淡鉑金價格長期來看或受到推動 | [2015/09/06] | |
| 美國數據亮眼打壓黃金小跌 鈀金價格仍然可能走低 | [2015/09/06] | |
| 南非80%鉑金生產都在虧損 鉑金礦企已病入膏盲 | [2015/08/28] | |
| 鈀金價格持續走低觸及6年低點 鈀金礦企宣布裁員 | [2015/08/28] | |
| 擔憂中國需求 鈀金在貴金屬中跌幅最大 | [2015/08/28] | |
| 中國央行降息降準提振全球股市 貴金屬集體下挫鈀金跌幅超7% | [2015/08/28] | |
| 德商銀行:鉑金ETF近期持續流入 鉑價一度升至1000美元上方 | [2015/08/20] | |
| 周一鉑金價格大漲近3% 創兩年內最大單日漲幅 | [2015/08/11] | |
| 黃金市場將會繼續保持疲軟態勢 鉑金可能會出現上升 | [2015/08/07] | |
| 經濟數據仍施壓黃金 鈀金觸及近3年最低水平 | [2015/08/07] | |
| 金價暴跌 意味著什么? | [2015/08/01] | |
| 鉑金價格疲軟態勢依然延續 產能過剩削弱生產商定價能力 | [2015/07/24] | |
| 鈀金今年來貴金屬表現最差 投行紛紛下調鈀金價格預期 | [2015/07/18] | |
| 荷蘭銀行:鉑金跌幅料已足夠 看好后市鉑金價格表現 | [2015/07/18] |
| ::::: 總共有 155 條記錄 這是第 6 頁 首頁 上一頁 下一頁 上5頁 6 7 8 9 10 下5頁 尾頁 ::::: |