

| 金價或接近頂部 鈀金低價是買盤機會 | [2015/01/21] | |
| 2015年至今貴金屬表現良好 白銀或有更大潛能 | [2015/01/20] | |
| 金價上漲1%至一個月高位 因股市和油價下跌 | [2015/01/13] | |
| 鉑金鈀金今年繼續供應缺口 價格難受推動 | [2015/01/10] | |
| 非農2015年首戰打響 一現象暗示黃金即將反彈 | [2015/01/10] | |
| 鈀金2015年將繼續跑贏其他貴金屬 | [2014/12/15] | |
| 金價短期反彈但未構成反轉 | [2014/12/11] | |
| 受強勁需求支撐 鉑金下行趨勢有望扭轉 | [2014/12/10] | |
| 紐約商品交易所:8月18日貴金屬綜述 | [2014/08/19] | |
| 中東局勢緊張支撐貴金屬價格 | [2014/06/27] | |
| 南非史上最長罷工終告結束,鈀金、鉑金價格雙雙下挫 | [2014/06/24] | |
| 地緣危機PK美聯儲 貴金屬短線或向下 | [2014/06/20] | |
| 伊拉克局勢惡化貴金屬受益 | [2014/06/17] | |
| 全球庫存僅夠14天 鈀金暴漲或引稀缺金屬投資潮 | [2014/06/12] | |
| 鈀價漲至近3年高位 花旗預估全球鈀庫存僅能滿足14天需求 | [2014/06/11] |
| ::::: 總共有 155 條記錄 這是第 8 頁 首頁 上一頁 下一頁 上5頁 6 7 8 9 10 下5頁 尾頁 ::::: |